咨詢熱線(xiàn):
18631108665
尺寸 | 46” |
拼縫 | 3.5MM |
背光類型 | LED |
分(fēn)辨率 | 1920×1080 |
顯示尺寸(mm) | 1018.08(H)×572.67(V) |
像素點距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) |
響應時間 | 8ms (typ.) |
亮度 | 500nit |
對比度 | 1400:1 |
可(kě)視角度 | 178°(垂直,水平) |
色彩 | 1.07B(10bit) |
色飽和度(x% NTSC) | 72% |
顯示比例 | 16:9 |
刷新(xīn)頻率 | 60Hz |
HDMI輸入接口 | *1 |
DVI -D輸入接口 | *1 |
VGA 輸入接口 | *1 |
AV輸入接口 | *1 |
RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
淨重 | 20.5KG |
毛重(單台包裝(zhuāng)) | 25.7KG |
裸機外形尺寸(W x D x H) | 1021.98*125.35*576.57mm |
包裝(zhuāng)尺寸 | 1145*215*698mm(單包) |
外殼材料 | 钣金 |
牆支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm |
電(diàn)源輸入電(diàn)壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤150W |
待機功率 | <0.5W |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0℃~40℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -10℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
OSD | 英語/ 簡中(zhōng) |
1.5m電(diàn)源線(xiàn) | *1 |
2.0m網線(xiàn) | *1 |
1.8mHDMI信号線(xiàn) | *1 |
合格證 | *1 |
說明書 | *1 |
保修卡 | *1 |
平整度調節闆 |
4合1*1 2合1*1 |
尺寸 | 46” |
拼縫 | 3.5MM |
背光類型 | LED |
分(fēn)辨率 | 1920×1080 |
顯示尺寸(mm) | 1018.08(H)×572.67(V) |
像素點距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) |
響應時間 | 8ms (typ.) |
亮度 | 500nit |
對比度 | 1400:1 |
可(kě)視角度 | 178°(垂直,水平) |
色彩 | 1.07B(10bit) |
色飽和度(x% NTSC) | 72% |
顯示比例 | 16:9 |
刷新(xīn)頻率 | 60Hz |
HDMI輸入接口 | *1 |
DVI -D輸入接口 | *1 |
VGA 輸入接口 | *1 |
AV輸入接口 | *1 |
RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
淨重 | 20.5KG |
毛重(單台包裝(zhuāng)) | 25.7KG |
裸機外形尺寸(W x D x H) | 1021.98*125.35*576.57mm |
包裝(zhuāng)尺寸 | 1145*215*698mm(單包) |
外殼材料 | 钣金 |
牆支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm |
電(diàn)源輸入電(diàn)壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤150W |
待機功率 | <0.5W |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0℃~40℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -10℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
OSD | 英語/ 簡中(zhōng) |
1.5m電(diàn)源線(xiàn) | *1 |
2.0m網線(xiàn) | *1 |
1.8mHDMI信号線(xiàn) | *1 |
合格證 | *1 |
說明書 | *1 |
保修卡 | *1 |
平整度調節闆 |
4合1*1 2合1*1 |