咨詢熱線(xiàn):
18631108665
面闆參數 | 尺寸 | 55寸 |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分(fēn) 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
對比度 | 3000:1 | |
可(kě)視角度 | 上下178°左右178° | |
使用(yòng)壽命 | 60000小(xiǎo)時 | |
系統版本 | 主闆 | 單機版/安(ān)卓版/windows版 |
安(ān)卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
運行内存 | 安(ān)卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
内置存儲 | 安(ān)卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防護玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 |
隔99.99%的太陽紫外線(xiàn) |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太陽光總隔熱率達50%以上 | ||
散 熱 系 統 | 全智能(néng)自主研發散熱系統 |
智能(néng)溫控系統(采用(yòng)進口離心機進行散熱+工(gōng)業加熱器) |
風冷散熱系統(可(kě)選) | ||
空調散熱系統(可(kě)選) | ||
電(diàn)氣部分(fēn) | 背光供電(diàn)電(diàn)源 | 根據峰值功率并預留20%冗餘 |
自動光感 | 自動感光探頭—自動識别周圍環境自動調節屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電(diàn)腦定時開關 | 可(kě)分(fēn)時段設定定時開關機 可(kě)以設置20組以上時段 | |
電(diàn)源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機功率 | 230W | |
工(gōng)作(zuò)環境 | 風扇供電(diàn) | 24V |
屏顯示和背光供電(diàn) | 24V+12V混合電(diàn)源 200-400W | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -35°~55° | |
存儲溫度 | -20°C ~60°C | |
産(chǎn)品相關 | 工(gōng)作(zuò)濕度 | 5% ~ 100% |
存儲濕度 | 5% ~ 100% | |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 落地式安(ān)裝(zhuāng) | |
外部結構件 | 外形包裝(zhuāng) | 采用(yòng)珍珠棉減震+木(mù)架包裝(zhuāng) |
外觀顔色 | 黑色/灰色 | |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼闆T=1.5+戶外雙面噴塗戶外粉末 |
面闆參數 | 尺寸 | 55寸 |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分(fēn) 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
對比度 | 3000:1 | |
可(kě)視角度 | 上下178°左右178° | |
使用(yòng)壽命 | 60000小(xiǎo)時 | |
系統版本 | 主闆 | 單機版/安(ān)卓版/windows版 |
安(ān)卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
運行内存 | 安(ān)卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
内置存儲 | 安(ān)卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防護玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 |
隔99.99%的太陽紫外線(xiàn) |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太陽光總隔熱率達50%以上 | ||
散 熱 系 統 | 全智能(néng)自主研發散熱系統 |
智能(néng)溫控系統(采用(yòng)進口離心機進行散熱+工(gōng)業加熱器) |
風冷散熱系統(可(kě)選) | ||
空調散熱系統(可(kě)選) | ||
電(diàn)氣部分(fēn) | 背光供電(diàn)電(diàn)源 | 根據峰值功率并預留20%冗餘 |
自動光感 | 自動感光探頭—自動識别周圍環境自動調節屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電(diàn)腦定時開關 | 可(kě)分(fēn)時段設定定時開關機 可(kě)以設置20組以上時段 | |
電(diàn)源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機功率 | 230W | |
工(gōng)作(zuò)環境 | 風扇供電(diàn) | 24V |
屏顯示和背光供電(diàn) | 24V+12V混合電(diàn)源 200-400W | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -35°~55° | |
存儲溫度 | -20°C ~60°C | |
産(chǎn)品相關 | 工(gōng)作(zuò)濕度 | 5% ~ 100% |
存儲濕度 | 5% ~ 100% | |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 落地式安(ān)裝(zhuāng) | |
外部結構件 | 外形包裝(zhuāng) | 采用(yòng)珍珠棉減震+木(mù)架包裝(zhuāng) |
外觀顔色 | 黑色/灰色 | |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼闆T=1.5+戶外雙面噴塗戶外粉末 |