咨詢熱線(xiàn):
18631108665
教學(xué)一體(tǐ)機介紹:
多(duō)媒體(tǐ)教學(xué)一體(tǐ)機将紅外觸控技(jì )術,智能(néng)化辦(bàn)公(gōng)教學(xué)軟件、多(duō)媒體(tǐ)網絡通信技(jì )術、高清平闆顯示技(jì )術等多(duō)項技(jì )術綜合于一體(tǐ),整合了投影儀、電(diàn)子白闆、電(diàn)腦(可(kě)選項)、電(diàn)視、觸摸功能(néng)等多(duō)種設備于一體(tǐ)的多(duō)功能(néng)互動教學(xué)設備,将傳統的顯示終端提升為(wèi)功能(néng)全面的人機交互設備。通過此産(chǎn)品用(yòng)戶可(kě)以實現書寫、批注、繪畫、多(duō)媒體(tǐ)娛樂以及電(diàn)腦操作(zuò),直接打開設備即可(kě)輕松演繹精(jīng)彩的互動課堂。
功能(néng)簡介:
(1)八機合一
教學(xué)一體(tǐ)機整合了投影儀、幕布、電(diàn)子白闆、電(diàn)視、電(diàn)腦、平闆、機頂盒、音響八種設備功能(néng)于一體(tǐ);
(2)雙系統
Android+Windows雙系統一鍵切換,兼容性強,可(kě)安(ān)裝(zhuāng)各種軟件,滿足辦(bàn)公(gōng)、教學(xué)、培訓、展示等需求,應用(yòng)範圍更廣泛。
(3)書寫白闆
采用(yòng)高精(jīng)度原筆(bǐ)迹書寫技(jì )術,多(duō)點觸控,1指書寫,2指縮放,3指拖拽、手背擦除,複制、插入更是随心所欲,并且可(kě)随意加頁(yè)、預覽,書寫内容可(kě)保存和二維碼分(fēn)享。
(4)文(wén)檔批注
PPT、WORD、EXCEL、PDF等多(duō)種文(wén)件格式直接讀取,在任意界面下批注。
(5)外觀設計
窄邊框設計,前置随通道切換的USB端口。
尺寸 | 55英寸 | |
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體(tǐ)分(fēn)辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顔色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對比度 | 5000 :1 | |
響應時間 | 4 ms | |
整機尺寸 | 1269.61mm*740.41mm(長(cháng)*寬) | |
觸摸屏參數 | 識别原理(lǐ) | 紅外識别 |
多(duō)點觸摸 | 10點觸摸 | |
抗光幹擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可(kě)正常使用(yòng) | |
書寫方式 | 手指,筆(bǐ)(任何直徑>5mm的不透光物(wù)體(tǐ)) | |
觸摸精(jīng)度 | 95%以上的觸摸區(qū)域為(wèi)±2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書寫屏表面硬度 | 物(wù)理(lǐ)鋼化莫氏7級防爆 | |
觸摸使用(yòng)壽命 | 使用(yòng)壽命達80000小(xiǎo)時以上 | |
PC配置 | CPU | 标配英特爾 I3 雙核2.1G |
内存 | 标配 4G | |
硬盤 | 128G 固态硬盤 | |
網卡 | 100/1000M千兆網卡 | |
雙系統 安(ān)卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
硬件參數 | 視頻輸入 | 同軸天線(xiàn)端口:一組 |
複合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電(diàn)腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多(duō)媒體(tǐ)USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 複合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電(diàn)腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 複合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機音頻輸出:一組 | ||
特性參數 | 電(diàn)視系統 | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自适應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電(diàn)壓 | 交流電(diàn):100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤ 220W | |
省電(diàn)功耗 | < 0.5W | |
淨重 | 60kg | |
毛重 | 60kg | |
使用(yòng)環境 | 相對濕度≤ 80% | |
存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用(yòng)溫度 0~+40℃ |