咨詢熱線(xiàn):
18631108665
尺寸 | 100英寸 | |
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體(tǐ)分(fēn)辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顔色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對比度 | 5000 :1 | |
響應時間 | 4 ms | |
觸摸屏參數 | 識别原理(lǐ) | 紅外識别 |
觸摸 | 多(duō)點觸摸 | |
抗光幹擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可(kě)正常使用(yòng) | |
書寫方式 | 手指,筆(bǐ)(任何直徑>5mm的不透光物(wù)體(tǐ)) | |
觸摸精(jīng)度 | 95%以上的觸摸區(qū)域為(wèi)±2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書寫屏表面硬度 | 物(wù)理(lǐ)鋼化莫氏7級防爆 | |
觸摸使用(yòng)壽命 | 使用(yòng)壽命達80000小(xiǎo)時以上 | |
PC配置 | CPU | 标配英特爾 I3 雙核2.1G |
内存 | 标配 4G | |
硬盤 | 128G 固态硬盤 | |
網卡 | 100M | |
雙系統 安(ān)卓配置 | CPU | A53 |
RAM | 2G | |
ROM | 8G | |
硬件參數 | 視頻輸入 | 同軸天線(xiàn)端口:一組 |
複合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電(diàn)腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多(duō)媒體(tǐ)USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 複合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電(diàn)腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 複合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機音頻輸出:一組 | ||
特性參數 | 電(diàn)視系統 | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自适應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電(diàn)壓 | 交流電(diàn):100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤ 450W | |
省電(diàn)功耗 | < 0.5W | |
淨重 | 150kg | |
使用(yòng)環境 | 相對濕度≤ 80% | |
存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用(yòng)溫度 0~+40℃ |
尺寸 | 100英寸 | |
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體(tǐ)分(fēn)辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顔色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對比度 | 5000 :1 | |
響應時間 | 4 ms | |
觸摸屏參數 | 識别原理(lǐ) | 紅外識别 |
觸摸 | 多(duō)點觸摸 | |
抗光幹擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可(kě)正常使用(yòng) | |
書寫方式 | 手指,筆(bǐ)(任何直徑>5mm的不透光物(wù)體(tǐ)) | |
觸摸精(jīng)度 | 95%以上的觸摸區(qū)域為(wèi)±2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書寫屏表面硬度 | 物(wù)理(lǐ)鋼化莫氏7級防爆 | |
觸摸使用(yòng)壽命 | 使用(yòng)壽命達80000小(xiǎo)時以上 | |
PC配置 | CPU | 标配英特爾 I3 雙核2.1G |
内存 | 标配 4G | |
硬盤 | 128G 固态硬盤 | |
網卡 | 100M | |
雙系統 安(ān)卓配置 | CPU | A53 |
RAM | 2G | |
ROM | 8G | |
硬件參數 | 視頻輸入 | 同軸天線(xiàn)端口:一組 |
複合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電(diàn)腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多(duō)媒體(tǐ)USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 複合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電(diàn)腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 複合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機音頻輸出:一組 | ||
特性參數 | 電(diàn)視系統 | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自适應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電(diàn)壓 | 交流電(diàn):100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤ 450W | |
省電(diàn)功耗 | < 0.5W | |
淨重 | 150kg | |
使用(yòng)環境 | 相對濕度≤ 80% | |
存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用(yòng)溫度 0~+40℃ |